數字萬用表ST890D
待議
產品介紹:
該系列儀表是一種性能穩定、用電池驅動的高可靠性數字萬用表。儀表采用全符號,26mm字高LCD顯示器,讀數清晰;背光顯示及過載保護功能,更加方便使用。該系列儀表可用來測量直流電壓和交流真有效值及平均值測量、直流電流和交流電流、電阻、電容、三極管、頻率、二極管/通斷自動識別測試、20段模擬棒條、高壓二極管輸出測量。比傳統的二極管測量提供高了1V的電壓,使維修人員更方便地測量多種LED,整機以雙積分A/D轉換為核心,是一臺性能優越的工具儀表,并獲得“中國電子產品精品”稱號。是實驗室、工廠、無線電愛好者及家庭的理想工具。
技術參數:
直流電壓(DCV) | ||
量程 | 準確度 | 分辨率 |
200mV | ±(0.5%+3) | 100uV |
2V | ±(0.5%+3) | 1mV |
20V | ±(0.5%+3) | 10mV |
200V | ±(0.5%+3) | 100mV |
1000V | ±(0.5%+3) | 1V |
交流電壓(ACV) | ||
量程 | 準確度 | 分辨率 |
2V | ±(0.8%+5) | 1mV |
20V | ±(0.8%+5) | 10mV |
200V | ±(0.8%+5) | 100mV |
750V | ±(1.2%+10) | 1V |
直流電流(DCA) | ||
量程 | 準確度 | 分辨率 |
20uA | ±(1.2%+8) | 0.01uA |
2mA | ±(1.2%+8) | 1uA |
20mA | ±(1.2%+8) | 10uA |
200mA | ±(1.2%+8) | 100uA |
10A | ±(1.5%+10) | 10mA |
交流電流(ACA) | ||
量程 | 準確度 | 分辨率 |
20mA | ±(2.0%+5) | 10uA |
200mA | ±(2.0%+5) | 100uA |
10A | ±(1.5%+10) | 10mA |
電阻 | ||
量程 | 準確度 | 分辨率 |
200Ω | ±(0.8%+5) | 0.1Ω |
2Ω | ±(0.8%+3) | 1Ω |
20kΩ | ±(0.8%+3) | 10Ω |
200kΩ | ±(0.8%+3) | 100Ω |
2mΩ | ±(0.8%+3) | 1kΩ |
20mΩ | ±(5.0%+30) | 10kΩ |
特性 | ||
顯示方式:液晶顯示 | 最大顯示:1999(3 1/2)位自動極性顯示 | |
測量方式:雙積分A/D轉換 | 采樣速率:約每秒鐘3次 | |
超量程顯示:最高為顯OL | 工作環境:(0~40)℃,相對濕度<80% | |
電源:9V電池 | 體積:184*90*46mm 重量:約320g |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品