DMT-JYDZY1000絕緣電阻測試儀
待議
DMT-JYDZY1000絕緣電阻測試儀
DMT-JYDZY1000絕緣電阻測試儀介紹:
● 5檔量程,測試電壓 50V/100MΩ~1000V/4000MΩ
● 穩定&高速的數字顯示,PASS/FAIL判斷的響應時間僅0.3秒
● 混凝土上1m防摔
● 高亮度的LED顯示屏,測試線帶LED燈的開關
● 200mA測試連續檢查
● 可測AC/DC電壓,適用于測試太陽能發電系統和電動汽車
測試電壓 | 50V DC | 125V DC | 250V DC | 500V DC | 1000V DC |
---|---|---|---|---|---|
有效最大顯示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
精度 第1有效測量范圍MΩ | ±2% rdg.±2dgt 0.200 - 10.00 | ±2% rdg.±2dgt 0.200 - 25.0 | ±2% rdg.±2dgt 0.200 - 50.0 | ±2% rdg.±2dgt 0.200 - 500 | ±2% rdg.±2dgt 0.200 - 1000 |
最低測量電阻值 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
過電壓保護 | AC 600 V (10s) | AC 1200 V (10s) |
DC 電壓 | 4.2V (分辨率0.001V)~600V (分辨率1V), 4檔量程,精度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., 輸入電阻: 100 kΩ 以上 |
---|---|
AC 電壓 | 420V (分辨率0.1V) / 600V (分辨率1V), 2檔量程, 50/60 Hz, 精度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., 輸入電阻: 100 kΩ以上,平均值 |
低電阻 | 用于檢查地線的連續性, 10 Ω (分辨率0.01 Ω)~1000 Ω (分辨率1 Ω), 3檔量程, 基本精度: ±3 % rdg. ±2 dgt., 測試電流200 mA 以上(6 Ω以下時) |
顯示 | FSTN LCD帶背光,數字刻度條 |
響應時間 | PASS/FAIL判斷約0.3s(在HIOKI規定的條件下) |
其他功能 | 1分鐘終止后顯示MΩ測量值,帶電回路警報,自動放電,自動DC/AC檢查,比較器,防摔,自動省電 |
電源 | 5號(LR6)堿性電池 ×4,連續使用:20小時(在HIOKI規定的條件下),測量次數:1000次(5sON,25sOFF循環,最低測量電阻值到保持額定測量電壓的絕緣測量) |
體積及重量 | 159 mm W ×177 mm H×53 mmD, 600 g(含電池和測試線) |
附件 | 測試線L9787×1,掛繩×1,使用說明書×1,5號(LR6)堿性電池×4 |
參數 (保證精度的溫濕度范圍: 23+5C ,90 %rh以下) | |||||
額定測量電壓(DC) | 50V 125V 250V 500V 1000V | ||||
有效最大顯示值 | 100MQ | 250MQ | 500MQ | 2000MQ | 4000MQ |
中央顯示值 | 2MQ | 5MQ | 10MQ | 50MQ | 100MQ |
第1有效測量范圍[M.Q] | 0.200~ 10.00 | 0.200~25.00 | 0.200~ 50.00 | 0.200~ 500 | 0.200~ 1000 |
精度 | 土4%rdg. | ||||
第2有效測量范圍[M2] | 10.1~100.0 | 25.1 ~250 | 50.1 ~ 500 | 501 ~ 2000 | 1010~ 4000 |
精度 | +8%rdg. | ||||
其他測量范圍[MQ2] | 0~0.199 | ||||
精度 | +2%rdg.士6dgt. | ||||
保持額定測量電壓 最低測量電阻值 | 0.05MQ | 0.125M2 | 0.25MQ | 0.5MQ | 1MQ |
過電壓保護 | AC600V 10秒 | AC1200V 10秒 |
電壓測定 | |||||
直流 電壓 | 顯示量程 (自動量程) | 4.2V | 42V | 420V | 600V |
最大顯示值 | 4. .200V | 42.00V | 420.0V | 750V | |
分辨率 | 0.001V | 0.01V | 0.1V | 1V | |
精度 | 土1.3%rdg.土4dgt.(600V~不保證精度) | ||||
交流 電壓 | 顯示量程 (自動量程) | 420V 600V (最小顯示值: 30.00V) | |||
最大顯示值 | 420.0V | 750V | |||
分辨率 | 0.1V | 1V | |||
精度 | 土2.3%rdg.生8dgt.(600V~不保證精度) | ||||
測量原理 | 平均值整流有效值指示 | ||||
測量頻率 | 50/60Hz | ||||
直流交流自動判別范圍 | 30V以上(50/60Hz)時判斷為交流 | ||||
溫度的影響 | 每1°C測量精度x0.1 (適用于18 ~ 28C以外的使用溫度范圍) |
電阻測定 | |||
顯示量程 (自動量程) | 102 | 1002 | 10000 |
最大顯示值 | 10 | 100 | 10000 |
分辨率 | 0.01 | 0.1 | 10 |
精度 | 0~0.190: +3dgt. 上述以外: +3% rdg. +2dgt. 測量電流200mA或以上(低于62) 過量程保護: AC 600V(10s.用保險絲) |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品